| Code Eleveur | Nom | Prenom | Pays | Lien Facebook | Lien Web | 
| JPE | Pepinster | Jérome | Belgique | 
| Description de la reine | Lien vers pedigreeapis.org | ARISTA VSH TEST | 
| B242 (JPE) = .22 B50(RL) ibw B4(CGC) | Information non Disponible | Information non Disponible | 
| < | B3(PPL)1dr | |
| B50(RL) | ins - 2020 | |
| B38(JML)1dr | ||
| B242 (JPE) | 2022 - ibw | |
| B4(CGC) | ||
| B4(CGC) | nat - 2020 | |
| Bxx20(CGC) | 
