| Code Eleveur | Nom | Prenom | Pays | Lien Facebook | Lien Web |
| PJ | Jungels | Paul | Luxembourg |
| Description de la reine | Lien vers pedigreeapis.org | ARISTA VSH TEST |
| V97(PJ)1dr = itq .15 V95(PJ)1dr ins P114H(PJ) | 88 % |
| < | V992(PJ) | |
| V95(PJ)1dr | ins - 2014 | |
| V964(PJ) | ||
| V97(PJ)1dr | 2015 - ins | |
| P214(PJ) | ||
| P114H(PJ) | ins - 2012 | |
| P216H(PJ) |
